<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ONIXMessage SYSTEM "http://www.editeur.org/onix/2.1/reference/onix-international.dtd">
<ONIXMessage>
<Header>
	
	<SenderIdentifier>
		<SenderIDType>06</SenderIDType>
		<IDValue>3012405004818</IDValue>
	</SenderIdentifier> 
	<FromCompany>Ciaco scrl</FromCompany>
	<FromEmail>onixsuitesupport@onixsuite.com</FromEmail>
	
	<SentDate>20260308</SentDate>
	<DefaultLanguageOfText>fre</DefaultLanguageOfText>
</Header> 
<Product>
	<RecordReference>COM.ONIXSUITE.9782390614180</RecordReference>
	<NotificationType>03</NotificationType>
	
	<RecordSourceType>02</RecordSourceType>
	<RecordSourceName>i6doc</RecordSourceName>
	
	<ProductIdentifier>
		<ProductIDType>01</ProductIDType>
		<IDTypeName>SKU</IDTypeName>
		<IDValue>PDF106409</IDValue>
	</ProductIdentifier>
	<ProductIdentifier>
		<ProductIDType>02</ProductIDType>
		
		<IDValue>2390614183</IDValue>
	</ProductIdentifier>
	<ProductIdentifier>
		<ProductIDType>03</ProductIDType>
		
		<IDValue>9782390614180</IDValue>
	</ProductIdentifier>
	<ProductIdentifier>
		<ProductIDType>15</ProductIDType>
		
		<IDValue>9782390614180</IDValue>
	</ProductIdentifier> 
	<ProductForm>DG</ProductForm>
	
	<NumberOfPieces>1</NumberOfPieces> 
	<EpubType>002</EpubType> 
	<Series>
		
		<Title>
			<TitleType>01</TitleType>
			<TitleText>Revue Anthropologie &amp; Développement</TitleText>
			
		</Title>
		
	</Series> 
	<Title>
		<TitleType>01</TitleType>
		<TitleText textcase="01">Anthropologie et développement n° 54, 2023</TitleText>
		
		<Subtitle textcase="01">Circulations matérielles et immatérielles dans le Sud Global</Subtitle>
	</Title> <WorkIdentifier>
		<WorkIDType>01</WorkIDType>
		<IDTypeName>GCOI</IDTypeName>
		<IDValue>28001107246630</IDValue>
	</WorkIdentifier><WorkIdentifier>
		<WorkIDType>01</WorkIDType>
		<IDTypeName>GCOI</IDTypeName>
		<IDValue>29303100639290</IDValue>
	</WorkIdentifier> 
	<Contributor>
		<SequenceNumber>1</SequenceNumber>
		<ContributorRole>B01</ContributorRole>
		
		<PersonName>Giorgio Blundo</PersonName> 
		<PersonNameInverted>Blundo, Giorgio</PersonNameInverted> 
		<NamesBeforeKey>Giorgio</NamesBeforeKey> 
		<KeyNames>Blundo</KeyNames> 
	</Contributor> 
	<EditionNumber>1</EditionNumber> 
	<Language>
		<LanguageRole>01</LanguageRole>
		<LanguageCode>fre</LanguageCode>
	</Language> 
	<Extent>
		<ExtentType>07</ExtentType>
		<ExtentValue>214</ExtentValue>
		<ExtentUnit>03</ExtentUnit>
	</Extent> 
	<Illustrations>
		<IllustrationType>26</IllustrationType>
		
		<Number>1</Number>
	</Illustrations>
	
	<Illustrations>
		<IllustrationType>26</IllustrationType>
		<Number>1</Number>
	</Illustrations> 
	<Audience>
		<AudienceCodeType>01</AudienceCodeType>
		<AudienceCodeValue>06</AudienceCodeValue>
	</Audience> 
	<OtherText>
		<TextTypeCode>01</TextTypeCode>
		<Text language="fre" textformat="02">&lt;p&gt;Dossier&lt;br /&gt;
Circulations matérielles et immatérielles&lt;br /&gt;
dans le Sud global /&lt;br /&gt;
Material and immaterial circulations&lt;br /&gt;
in the Global South&lt;br /&gt;
Circulations matérielles et immatérielles aux Suds :&lt;br /&gt;
revisiter la « globalisation par le bas ». Introduction&lt;br /&gt;
Giorgio Blundo&lt;br /&gt;
Sur la piste des motos entre la Chine et l'Afrique&lt;br /&gt;
Giorgio Blundo&lt;br /&gt;
Circulation des vêtements neufs invendus au Bénin&lt;br /&gt;
et au Togo&lt;br /&gt;
Nicolas Le Borgne&lt;br /&gt;
Construire et expérimenter une approche-réseau&lt;br /&gt;
des marchés mondialisés en Tunisie&lt;br /&gt;
Adrien Doron&lt;br /&gt;
La circulation transnationale des produits vaginaux&lt;br /&gt;
en Afrique de l’Ouest&lt;br /&gt;
Francesca Mininel&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;/p&gt;</Text>
	</OtherText>
	<OtherText>
		<TextTypeCode>03</TextTypeCode>
		<Text language="fre" textformat="02">&lt;p&gt;Dossier&lt;br /&gt;
Circulations matérielles et immatérielles&lt;br /&gt;
dans le Sud global /&lt;br /&gt;
Material and immaterial circulations&lt;br /&gt;
in the Global South&lt;br /&gt;
Circulations matérielles et immatérielles aux Suds :&lt;br /&gt;
revisiter la « globalisation par le bas ». Introduction&lt;br /&gt;
Giorgio Blundo&lt;br /&gt;
Sur la piste des motos entre la Chine et l'Afrique&lt;br /&gt;
Giorgio Blundo&lt;br /&gt;
Circulation des vêtements neufs invendus au Bénin&lt;br /&gt;
et au Togo&lt;br /&gt;
Nicolas Le Borgne&lt;br /&gt;
Construire et expérimenter une approche-réseau&lt;br /&gt;
des marchés mondialisés en Tunisie&lt;br /&gt;
Adrien Doron&lt;br /&gt;
La circulation transnationale des produits vaginaux&lt;br /&gt;
en Afrique de l’Ouest&lt;br /&gt;
Francesca Mininel&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;/p&gt;</Text>
	</OtherText> 
	<OtherText>
		<TextTypeCode>02</TextTypeCode>
		<Text language="fre">Dossier Circulations matérielles et immatérielles dans le Sud global / Material and immaterial circulations in the Global South Circulations matérielles et immatérielles aux Suds : revisiter la « globalisation par le bas ». Introduction Giorgio Blundo Sur la piste des motos entre la Chine et l'Afrique Giorgio Blundo Circulation des vêtements...</Text>
	</OtherText> 
	<OtherText>
		<TextTypeCode>04</TextTypeCode>
		<Text textformat="02">&lt;p&gt;Dossier : Circulations matérielles et immatérielles dans le Sud global /&lt;br /&gt;
Material and immaterial circulations in the Global South ....................... 7&lt;br /&gt;
Circulations matérielles et immatérielles aux Suds : revisiter la « globalisation par le bas ».&lt;br /&gt;
Introduction 9&lt;br /&gt;
Giorgio Blundo&lt;br /&gt;
Sur la piste des motos entre la Chine et l'Afrique 29&lt;br /&gt;
Giorgio Blundo&lt;br /&gt;
Circulation des vêtements neufs invendus au Bénin et au Togo 49&lt;br /&gt;
Nicolas Le Borgne&lt;br /&gt;
Construire et expérimenter une approche-réseau des marchés mondialisés en Tunisie 67&lt;br /&gt;
Adrien Doron&lt;br /&gt;
La circulation transnationale des produits vaginaux en Afrique de l'Ouest 89&lt;br /&gt;
Francesca Mininel&lt;br /&gt;
Orpaillage et circulation d’objets et de savoirs dans le Sud-Ouest du Mali 107&lt;br /&gt;
N’gna Traoré&lt;br /&gt;
Performing (In)securities in West Africa: Territorial meshing and local participation in&lt;br /&gt;
cross-border security 125&lt;br /&gt;
Charline Kopf&lt;br /&gt;
Les coopératives d’habitat par aide mutuelle : circulation d’un contre-référentiel en&lt;br /&gt;
Amérique latine 145&lt;br /&gt;
Irene Valitutto, Claire Simonneau, Éric Denis&lt;br /&gt;
Les baleinières du fleuve Congo : circulations, transport fluvial et infrastructure&lt;br /&gt;
artisanale 165&lt;br /&gt;
Peter Lambertz&lt;br /&gt;
Un port ancré dans l’histoire, une histoire ancrée : circulations, passé et présent 183&lt;br /&gt;
Nina Sylvanus&lt;br /&gt;
Du côté des thèses....................................................................................203&lt;br /&gt;
Monde de l’expertise en migration et carrières d’experts au Sénégal 205&lt;br /&gt;
Marie-Dominique Aguillon&lt;br /&gt;
Travailler et vivre sur les chantiers forestiers au Gabon. Une anthropologie du travail&lt;br /&gt;
à l’heure du développement durable 207&lt;br /&gt;
Étienne Bourel&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Promesses et effets des observatoires fonciers. Une géographie politique de dispositifs&lt;br /&gt;
sociotechniques pour le développement en contextes africains et sénégalais&lt;br /&gt;
(1980/2022) 209&lt;br /&gt;
Quentin Grislain&lt;br /&gt;
Réparer des cœurs, façonner des enfants. Trajectoires d’enfants béninois et togolais&lt;br /&gt;
bénéficiant d’interventions chirurgicales en Suisse 211&lt;br /&gt;
Carla Vaucher&lt;/p&gt;</Text>
	</OtherText> 
	<OtherText>
		<TextTypeCode>43</TextTypeCode>
		<Text language="fre">The journal Anthropologie &amp; développement focuses on the dynamics of social change and the interactions between these dynamics and «development» policies and programmes.</Text>
	</OtherText> 
	<OtherText>
		<TextTypeCode>44</TextTypeCode>
		<Text language="fre">&lt;p&gt;The journal Anthropologie &amp; développement focuses on the dynamics of social change and the interactions between these dynamics and «development» policies and programmes. Through in-depth qualitative research, its papers highlight the contingent processes related to the making of public polices, including the heterogeneity of actors and logics involved, and the ways that actors' behaviours shape these dynamics at different levels, as well as the issues of meanings and power, and the tensions and contradictions that permeate these processes.&lt;/p&gt;</Text>
	</OtherText> 
	<MediaFile>
		<MediaFileTypeCode>06</MediaFileTypeCode>
		<MediaFileFormatCode>03</MediaFileFormatCode>
		<MediaFileLinkTypeCode>01</MediaFileLinkTypeCode>
		
		<MediaFileLink>https://i6doc.com/resources/titles/28001107246630/images/33d6548e48d4318ceb0e3916a79afc84/HIGHQ/9782390614180.jpg</MediaFileLink> 
		<MediaFileDate>20240223</MediaFileDate>
	</MediaFile> 
	<MediaFile>
		<MediaFileTypeCode>07</MediaFileTypeCode>
		<MediaFileFormatCode>03</MediaFileFormatCode>
		<MediaFileLinkTypeCode>01</MediaFileLinkTypeCode>
		
		<MediaFileLink>https://i6doc.com/resources/titles/28001107246630/images/33d6548e48d4318ceb0e3916a79afc84/THUMBNAIL/9782390614180.jpg</MediaFileLink> 
		<MediaFileDate>20240223</MediaFileDate>
	</MediaFile>
	
	<MediaFile>
		<MediaFileTypeCode>17</MediaFileTypeCode>
		<MediaFileFormatCode>03</MediaFileFormatCode>
		<MediaFileLinkTypeCode>01</MediaFileLinkTypeCode>
		<MediaFileLink>https://i6doc.com/resources/publishers/35.jpg</MediaFileLink>
	</MediaFile>
	
	<MediaFile>
		<MediaFileTypeCode>18</MediaFileTypeCode>
		<MediaFileFormatCode>09</MediaFileFormatCode>
		<MediaFileLinkTypeCode>01</MediaFileLinkTypeCode>
		<MediaFileLink>https://i6doc.com/resources/publishers/73.png</MediaFileLink>
	</MediaFile>
	
	<ProductWebsite>
		<WebsiteRole>38</WebsiteRole>
		<ProductWebsiteLink>https://i6doc.com/fr/book/?GCOI=28001107246630</ProductWebsiteLink>
	</ProductWebsite> 
	<Imprint>
		<NameCodeType>06</NameCodeType>
		<NameCodeValue>3052405007518</NameCodeValue>
		<ImprintName>Presses universitaires de Louvain</ImprintName>
	</Imprint>
	
	<Publisher>
		<PublishingRole>01</PublishingRole>
		<NameCodeType>06</NameCodeType>
		<NameCodeValue>3052405007518</NameCodeValue>
		
		<PublisherName>Presses universitaires de Louvain</PublisherName>
		
		<Website>
			<WebsiteRole>01</WebsiteRole>
			<WebsiteDescription>Presses universitaires de Louvain</WebsiteDescription>
			<WebsiteLink>http://pul.uclouvain.be/</WebsiteLink>
		</Website> 
	</Publisher> 
	<PublishingStatus>04</PublishingStatus> 
	<PublicationDate>20231215</PublicationDate> 
	<YearFirstPublished>2023</YearFirstPublished>  
	<SalesRights>
		<SalesRightsType>01</SalesRightsType>
		
		<RightsTerritory>WORLD</RightsTerritory>
	</SalesRights> 
	<RelatedProduct>
		<RelationCode>06</RelationCode>
		<ProductIdentifier>
			<ProductIDType>03</ProductIDType>
			<IDValue>9782390614173</IDValue>
		</ProductIdentifier>
		
	</RelatedProduct> <SupplyDetail>
				
				<SupplierIdentifier>
					<SupplierIDType>06</SupplierIDType>
					<IDValue>3012405004818</IDValue>
				</SupplierIdentifier>
				
				<SupplierName>CIACO - DUC</SupplierName>
				
				<Website>
					<WebsiteRole>33</WebsiteRole>
					<WebsiteDescription>www.i6doc.com</WebsiteDescription>
					<WebsiteLink>http://www.i6doc.com</WebsiteLink>
				</Website> 
				<SupplierRole>03</SupplierRole> 
				<SupplyToTerritory>WORLD</SupplyToTerritory> <ReturnsCodeType>01</ReturnsCodeType> <ReturnsCode>2</ReturnsCode> 
				<ProductAvailability>20</ProductAvailability> 
				<Price>
					
					<PriceTypeCode>04</PriceTypeCode> 
					<PriceQualifier>00</PriceQualifier> 
					<DiscountCoded>
						<DiscountCodeType>02</DiscountCodeType>
						<DiscountCodeTypeName>02</DiscountCodeTypeName>
						<DiscountCode>STD</DiscountCode>
					</DiscountCoded> 
					<PriceStatus>02</PriceStatus> 
					<PriceAmount>18.00</PriceAmount> 
					<CurrencyCode>EUR</CurrencyCode> 
					<CountryCode>FI</CountryCode> 
					<TaxRateCode1>S</TaxRateCode1> 
					<TaxRatePercent1>24.00</TaxRatePercent1> 
					<TaxableAmount1>14.52</TaxableAmount1> 
					<TaxAmount1>3.48</TaxAmount1> 
				</Price>
				
				<Price>
					
					<PriceTypeCode>04</PriceTypeCode> 
					<PriceQualifier>00</PriceQualifier> 
					<DiscountCoded>
						<DiscountCodeType>02</DiscountCodeType>
						<DiscountCodeTypeName>02</DiscountCodeTypeName>
						<DiscountCode>STD</DiscountCode>
					</DiscountCoded> 
					<PriceStatus>02</PriceStatus> 
					<PriceAmount>18.00</PriceAmount> 
					<CurrencyCode>EUR</CurrencyCode> 
					<CountryCode>GR</CountryCode> 
					<TaxRateCode1>S</TaxRateCode1> 
					<TaxRatePercent1>24.00</TaxRatePercent1> 
					<TaxableAmount1>14.52</TaxableAmount1> 
					<TaxAmount1>3.48</TaxAmount1> 
				</Price>
				
				<Price>
					
					<PriceTypeCode>04</PriceTypeCode> 
					<PriceQualifier>00</PriceQualifier> 
					<DiscountCoded>
						<DiscountCodeType>02</DiscountCodeType>
						<DiscountCodeTypeName>02</DiscountCodeTypeName>
						<DiscountCode>STD</DiscountCode>
					</DiscountCoded> 
					<PriceStatus>02</PriceStatus> 
					<PriceAmount>17.99</PriceAmount> 
					<CurrencyCode>EUR</CurrencyCode> 
					<CountryCode>IE</CountryCode> 
					<TaxRateCode1>S</TaxRateCode1> 
					<TaxRatePercent1>23.00</TaxRatePercent1> 
					<TaxableAmount1>14.63</TaxableAmount1> 
					<TaxAmount1>3.36</TaxAmount1> 
				</Price>
				
				<Price>
					
					<PriceTypeCode>04</PriceTypeCode> 
					<PriceQualifier>00</PriceQualifier> 
					<DiscountCoded>
						<DiscountCodeType>02</DiscountCodeType>
						<DiscountCodeTypeName>02</DiscountCodeTypeName>
						<DiscountCode>STD</DiscountCode>
					</DiscountCoded> 
					<PriceStatus>02</PriceStatus> 
					<PriceAmount>17.99</PriceAmount> 
					<CurrencyCode>EUR</CurrencyCode> 
					<CountryCode>PT</CountryCode> 
					<TaxRateCode1>S</TaxRateCode1> 
					<TaxRatePercent1>23.00</TaxRatePercent1> 
					<TaxableAmount1>14.63</TaxableAmount1> 
					<TaxAmount1>3.36</TaxAmount1> 
				</Price>
				
				<Price>
					
					<PriceTypeCode>04</PriceTypeCode> 
					<PriceQualifier>00</PriceQualifier> 
					<DiscountCoded>
						<DiscountCodeType>02</DiscountCodeType>
						<DiscountCodeTypeName>02</DiscountCodeTypeName>
						<DiscountCode>STD</DiscountCode>
					</DiscountCoded> 
					<PriceStatus>02</PriceStatus> 
					<PriceAmount>17.99</PriceAmount> 
					<CurrencyCode>EUR</CurrencyCode> 
					<CountryCode>SI</CountryCode> 
					<TaxRateCode1>S</TaxRateCode1> 
					<TaxRatePercent1>22.00</TaxRatePercent1> 
					<TaxableAmount1>14.75</TaxableAmount1> 
					<TaxAmount1>3.24</TaxAmount1> 
				</Price>
				
				<Price>
					
					<PriceTypeCode>04</PriceTypeCode> 
					<PriceQualifier>00</PriceQualifier> 
					<DiscountCoded>
						<DiscountCodeType>02</DiscountCodeType>
						<DiscountCodeTypeName>02</DiscountCodeTypeName>
						<DiscountCode>STD</DiscountCode>
					</DiscountCoded> 
					<PriceStatus>02</PriceStatus> 
					<PriceAmount>18.00</PriceAmount> 
					<CurrencyCode>EUR</CurrencyCode> 
					<CountryCode>LT</CountryCode> 
					<TaxRateCode1>S</TaxRateCode1> 
					<TaxRatePercent1>21.00</TaxRatePercent1> 
					<TaxableAmount1>14.88</TaxableAmount1> 
					<TaxAmount1>3.12</TaxAmount1> 
				</Price>
				
				<Price>
					
					<PriceTypeCode>04</PriceTypeCode> 
					<PriceQualifier>00</PriceQualifier> 
					<DiscountCoded>
						<DiscountCodeType>02</DiscountCodeType>
						<DiscountCodeTypeName>02</DiscountCodeTypeName>
						<DiscountCode>STD</DiscountCode>
					</DiscountCoded> 
					<PriceStatus>02</PriceStatus> 
					<PriceAmount>18.00</PriceAmount> 
					<CurrencyCode>EUR</CurrencyCode> 
					<CountryCode>LV</CountryCode> 
					<TaxRateCode1>S</TaxRateCode1> 
					<TaxRatePercent1>21.00</TaxRatePercent1> 
					<TaxableAmount1>14.88</TaxableAmount1> 
					<TaxAmount1>3.12</TaxAmount1> 
				</Price>
				
				<Price>
					
					<PriceTypeCode>04</PriceTypeCode> 
					<PriceQualifier>00</PriceQualifier> 
					<DiscountCoded>
						<DiscountCodeType>02</DiscountCodeType>
						<DiscountCodeTypeName>02</DiscountCodeTypeName>
						<DiscountCode>STD</DiscountCode>
					</DiscountCoded> 
					<PriceStatus>02</PriceStatus> 
					<PriceAmount>18.00</PriceAmount> 
					<CurrencyCode>EUR</CurrencyCode> 
					<CountryCode>NL</CountryCode> 
					<TaxRateCode1>S</TaxRateCode1> 
					<TaxRatePercent1>21.00</TaxRatePercent1> 
					<TaxableAmount1>14.88</TaxableAmount1> 
					<TaxAmount1>3.12</TaxAmount1> 
				</Price>
				
				<Price>
					
					<PriceTypeCode>04</PriceTypeCode> 
					<PriceQualifier>00</PriceQualifier> 
					<DiscountCoded>
						<DiscountCodeType>02</DiscountCodeType>
						<DiscountCodeTypeName>02</DiscountCodeTypeName>
						<DiscountCode>STD</DiscountCode>
					</DiscountCoded> 
					<PriceStatus>02</PriceStatus> 
					<PriceAmount>18.00</PriceAmount> 
					<CurrencyCode>EUR</CurrencyCode> 
					<CountryCode>ES</CountryCode> 
					<TaxRateCode1>S</TaxRateCode1> 
					<TaxRatePercent1>21.00</TaxRatePercent1> 
					<TaxableAmount1>14.88</TaxableAmount1> 
					<TaxAmount1>3.12</TaxAmount1> 
				</Price>
				
				<Price>
					
					<PriceTypeCode>04</PriceTypeCode> 
					<PriceQualifier>00</PriceQualifier> 
					<DiscountCoded>
						<DiscountCodeType>02</DiscountCodeType>
						<DiscountCodeTypeName>02</DiscountCodeTypeName>
						<DiscountCode>STD</DiscountCode>
					</DiscountCoded> 
					<PriceStatus>02</PriceStatus> 
					<PriceAmount>18.00</PriceAmount> 
					<CurrencyCode>EUR</CurrencyCode> 
					<CountryCode>EE</CountryCode> 
					<TaxRateCode1>S</TaxRateCode1> 
					<TaxRatePercent1>20.00</TaxRatePercent1> 
					<TaxableAmount1>15.00</TaxableAmount1> 
					<TaxAmount1>3.00</TaxAmount1> 
				</Price>
				
				<Price>
					
					<PriceTypeCode>04</PriceTypeCode> 
					<PriceQualifier>00</PriceQualifier> 
					<DiscountCoded>
						<DiscountCodeType>02</DiscountCodeType>
						<DiscountCodeTypeName>02</DiscountCodeTypeName>
						<DiscountCode>STD</DiscountCode>
					</DiscountCoded> 
					<PriceStatus>02</PriceStatus> 
					<PriceAmount>18.00</PriceAmount> 
					<CurrencyCode>EUR</CurrencyCode> 
					<CountryCode>MC</CountryCode> 
					<TaxRateCode1>S</TaxRateCode1> 
					<TaxRatePercent1>20.00</TaxRatePercent1> 
					<TaxableAmount1>15.00</TaxableAmount1> 
					<TaxAmount1>3.00</TaxAmount1> 
				</Price>
				
				<Price>
					
					<PriceTypeCode>04</PriceTypeCode> 
					<PriceQualifier>00</PriceQualifier> 
					<DiscountCoded>
						<DiscountCodeType>02</DiscountCodeType>
						<DiscountCodeTypeName>02</DiscountCodeTypeName>
						<DiscountCode>STD</DiscountCode>
					</DiscountCoded> 
					<PriceStatus>02</PriceStatus> 
					<PriceAmount>18.00</PriceAmount> 
					<CurrencyCode>EUR</CurrencyCode> 
					<CountryCode>SK</CountryCode> 
					<TaxRateCode1>S</TaxRateCode1> 
					<TaxRatePercent1>20.00</TaxRatePercent1> 
					<TaxableAmount1>15.00</TaxableAmount1> 
					<TaxAmount1>3.00</TaxAmount1> 
				</Price>
				
				<Price>
					
					<PriceTypeCode>04</PriceTypeCode> 
					<PriceQualifier>00</PriceQualifier> 
					<DiscountCoded>
						<DiscountCodeType>02</DiscountCodeType>
						<DiscountCodeTypeName>02</DiscountCodeTypeName>
						<DiscountCode>STD</DiscountCode>
					</DiscountCoded> 
					<PriceStatus>02</PriceStatus> 
					<PriceAmount>18.00</PriceAmount> 
					<CurrencyCode>EUR</CurrencyCode> 
					<CountryCode>AT</CountryCode> 
					<TaxRateCode1>S</TaxRateCode1> 
					<TaxRatePercent1>20.00</TaxRatePercent1> 
					<TaxableAmount1>15.00</TaxableAmount1> 
					<TaxAmount1>3.00</TaxAmount1> 
				</Price>
				
				<Price>
					
					<PriceTypeCode>04</PriceTypeCode> 
					<PriceQualifier>00</PriceQualifier> 
					<DiscountCoded>
						<DiscountCodeType>02</DiscountCodeType>
						<DiscountCodeTypeName>02</DiscountCodeTypeName>
						<DiscountCode>STD</DiscountCode>
					</DiscountCoded> 
					<PriceStatus>02</PriceStatus> 
					<PriceAmount>18.00</PriceAmount> 
					<CurrencyCode>EUR</CurrencyCode> 
					<CountryCode>CY</CountryCode> 
					<TaxRateCode1>S</TaxRateCode1> 
					<TaxRatePercent1>19.00</TaxRatePercent1> 
					<TaxableAmount1>15.13</TaxableAmount1> 
					<TaxAmount1>2.87</TaxAmount1> 
				</Price>
				
				<Price>
					
					<PriceTypeCode>04</PriceTypeCode> 
					<PriceQualifier>00</PriceQualifier> 
					<DiscountCoded>
						<DiscountCodeType>02</DiscountCodeType>
						<DiscountCodeTypeName>02</DiscountCodeTypeName>
						<DiscountCode>STD</DiscountCode>
					</DiscountCoded> 
					<PriceStatus>02</PriceStatus> 
					<PriceAmount>18.00</PriceAmount> 
					<CurrencyCode>EUR</CurrencyCode> 
					<CountryCode>DE</CountryCode> 
					<TaxRateCode1>S</TaxRateCode1> 
					<TaxRatePercent1>19.00</TaxRatePercent1> 
					<TaxableAmount1>15.13</TaxableAmount1> 
					<TaxAmount1>2.87</TaxAmount1> 
				</Price>
				
				<Price>
					
					<PriceTypeCode>04</PriceTypeCode> 
					<PriceQualifier>00</PriceQualifier> 
					<DiscountCoded>
						<DiscountCodeType>02</DiscountCodeType>
						<DiscountCodeTypeName>02</DiscountCodeTypeName>
						<DiscountCode>STD</DiscountCode>
					</DiscountCoded> 
					<PriceStatus>02</PriceStatus> 
					<PriceAmount>18.00</PriceAmount> 
					<CurrencyCode>EUR</CurrencyCode> 
					<CountryCode>MT</CountryCode> 
					<TaxRateCode1>S</TaxRateCode1> 
					<TaxRatePercent1>18.00</TaxRatePercent1> 
					<TaxableAmount1>15.25</TaxableAmount1> 
					<TaxAmount1>2.75</TaxAmount1> 
				</Price>
				
				<Price>
					
					<PriceTypeCode>04</PriceTypeCode> 
					<PriceQualifier>00</PriceQualifier> 
					<DiscountCoded>
						<DiscountCodeType>02</DiscountCodeType>
						<DiscountCodeTypeName>02</DiscountCodeTypeName>
						<DiscountCode>STD</DiscountCode>
					</DiscountCoded> 
					<PriceStatus>02</PriceStatus> 
					<PriceAmount>18.00</PriceAmount> 
					<CurrencyCode>EUR</CurrencyCode> 
					<CountryCode>MQ</CountryCode> 
					<TaxRateCode1>S</TaxRateCode1> 
					<TaxRatePercent1>8.50</TaxRatePercent1> 
					<TaxableAmount1>16.59</TaxableAmount1> 
					<TaxAmount1>1.41</TaxAmount1> 
				</Price>
				
				<Price>
					
					<PriceTypeCode>04</PriceTypeCode> 
					<PriceQualifier>00</PriceQualifier> 
					<DiscountCoded>
						<DiscountCodeType>02</DiscountCodeType>
						<DiscountCodeTypeName>02</DiscountCodeTypeName>
						<DiscountCode>STD</DiscountCode>
					</DiscountCoded> 
					<PriceStatus>02</PriceStatus> 
					<PriceAmount>18.00</PriceAmount> 
					<CurrencyCode>EUR</CurrencyCode> 
					<CountryCode>GP</CountryCode> 
					<TaxRateCode1>S</TaxRateCode1> 
					<TaxRatePercent1>8.50</TaxRatePercent1> 
					<TaxableAmount1>16.59</TaxableAmount1> 
					<TaxAmount1>1.41</TaxAmount1> 
				</Price>
				
				<Price>
					
					<PriceTypeCode>04</PriceTypeCode> 
					<PriceQualifier>00</PriceQualifier> 
					<DiscountCoded>
						<DiscountCodeType>02</DiscountCodeType>
						<DiscountCodeTypeName>02</DiscountCodeTypeName>
						<DiscountCode>STD</DiscountCode>
					</DiscountCoded> 
					<PriceStatus>02</PriceStatus> 
					<PriceAmount>18.00</PriceAmount> 
					<CurrencyCode>EUR</CurrencyCode> 
					<CountryCode>RE</CountryCode> 
					<TaxRateCode1>S</TaxRateCode1> 
					<TaxRatePercent1>8.50</TaxRatePercent1> 
					<TaxableAmount1>16.59</TaxableAmount1> 
					<TaxAmount1>1.41</TaxAmount1> 
				</Price>
				
				<Price>
					
					<PriceTypeCode>02</PriceTypeCode> 
					<PriceQualifier>00</PriceQualifier> 
					<DiscountCoded>
						<DiscountCodeType>02</DiscountCodeType>
						<DiscountCodeTypeName>02</DiscountCodeTypeName>
						<DiscountCode>STD</DiscountCode>
					</DiscountCoded> 
					<PriceStatus>02</PriceStatus> 
					<PriceAmount>18.00</PriceAmount> 
					<CurrencyCode>EUR</CurrencyCode> 
					<CountryCode>BE</CountryCode> 
					<TaxRateCode1>R</TaxRateCode1> 
					<TaxRatePercent1>6.00</TaxRatePercent1> 
					<TaxableAmount1>16.98</TaxableAmount1> 
					<TaxAmount1>1.02</TaxAmount1> 
				</Price>
				
				<Price>
					
					<PriceTypeCode>04</PriceTypeCode> 
					<PriceQualifier>00</PriceQualifier> 
					<DiscountCoded>
						<DiscountCodeType>02</DiscountCodeType>
						<DiscountCodeTypeName>02</DiscountCodeTypeName>
						<DiscountCode>STD</DiscountCode>
					</DiscountCoded> 
					<PriceStatus>02</PriceStatus> 
					<PriceAmount>18.00</PriceAmount> 
					<CurrencyCode>EUR</CurrencyCode> 
					<CountryCode>FR</CountryCode> 
					<TaxRateCode1>R</TaxRateCode1> 
					<TaxRatePercent1>5.50</TaxRatePercent1> 
					<TaxableAmount1>17.06</TaxableAmount1> 
					<TaxAmount1>0.94</TaxAmount1> 
				</Price>
				
				<Price>
					
					<PriceTypeCode>04</PriceTypeCode> 
					<PriceQualifier>00</PriceQualifier> 
					<DiscountCoded>
						<DiscountCodeType>02</DiscountCodeType>
						<DiscountCodeTypeName>02</DiscountCodeTypeName>
						<DiscountCode>STD</DiscountCode>
					</DiscountCoded> 
					<PriceStatus>02</PriceStatus> 
					<PriceAmount>18.00</PriceAmount> 
					<CurrencyCode>EUR</CurrencyCode> 
					<CountryCode>IT</CountryCode> 
					<TaxRateCode1>R</TaxRateCode1> 
					<TaxRatePercent1>4.00</TaxRatePercent1> 
					<TaxableAmount1>17.31</TaxableAmount1> 
					<TaxAmount1>0.69</TaxAmount1> 
				</Price>
				
				<Price>
					
					<PriceTypeCode>04</PriceTypeCode> 
					<PriceQualifier>00</PriceQualifier> 
					<DiscountCoded>
						<DiscountCodeType>02</DiscountCodeType>
						<DiscountCodeTypeName>02</DiscountCodeTypeName>
						<DiscountCode>STD</DiscountCode>
					</DiscountCoded> 
					<PriceStatus>02</PriceStatus> 
					<PriceAmount>18.00</PriceAmount> 
					<CurrencyCode>EUR</CurrencyCode> 
					<CountryCode>LU</CountryCode> 
					<TaxRateCode1>R</TaxRateCode1> 
					<TaxRatePercent1>3.00</TaxRatePercent1> 
					<TaxableAmount1>17.48</TaxableAmount1> 
					<TaxAmount1>0.52</TaxAmount1> 
				</Price>
				
				<Price>
					
					<PriceTypeCode>03</PriceTypeCode> 
